|  
 |  | 
 
         
          |  |  | ??????  |  |  |  |  
 
         
          |  |   
          |  |  | ???????? | ?????????????? | ??????? |  |  |   
          |  |   
          |  |  | ?????? | 33.3 | 1987 |  |  |   
          |  |  | ?й??????????? | 100.0 | 1987 |  |  |   
          |  |  | ????????? | 49.6 | 1988 |  |  |   
          |  |  | ???????? | 86.8 | 1988 |  |  |   
          |  |  | ??????????????? | 100.0 | 1988 |  |  |   
          |  |  | ???Т????· | 39.7 | 1989 |  |  |   
          |  |  | ?й??????? | 50.0 | 1990 |  |  |   
          |  |  | ???????糧 | 65.0 | 1991 |  |  |   
          |  |  | ???????????? | 105.0 | 1991 |  |  |   
          |  |  | ?й???????????? | 100.0 | 1991 |  |  |   
          |  |  | ?????????? | 70.0 | 1991 |  |  |   
          |  |  | ????--?????· | 67.5 | 1991 |  |  |   
          |  |  | ????? | 88.8 | 1991 |  |  |   
          |  |  | ?????????? | 55.0 | 1992 |  |  |   
          |  |  | ?????????? | 107.0 | 1992 |  |  |   
          |  |  | ??????????????? | 133.0 | 1992 |  |  |   
          |  |  | ????????м???? | 120.0 | 1992 |  |  |   
          |  |  | ??÷????· | 200.0 | 1992 |  |  |   
          |  |  | ???????????· | 50.0 | 1992 |  |  |   
          |  |  | ?????????? | 85.0 | 1992 |  |  |   
          |  |  | ?????????? | 103.0 | 1992 |  |  |   
          |  |  | ??????????????????? | 200.0 | 1993 |  |  |   
          |  |  | ??????????? | 250.0 | 1993 |  |  |   
          |  |  | ???????? | 50.0 | 1993 |  |  |   
          |  |  | ???--?????· | 110.0 | 1993 |  |  |   
          |  |  | ??? | 100.0 | 1993 |  |  |   
          |  |  | ????????· | 74.0 | 1993 |  |  |   
          |  |  | ????????· | 126.0 | 1993 |  |  |   
          |  |  | ????е???? | 140.0 | 1993 |  |  |   
          |  |  | ?????é??????????????? | 77.0 | 1994 |  |  |   
          |  |  | ???????????? | 116.0 | 1994 |  |  |   
          |  |  | ????????????????? | 165.0 | 1994 |  |  |   
          |  |  | ??????· | 200.0 | 1994 |  |  |   
          |  |  | ???????????· | 142.0 | 1994 |  |  |   
          |  |  | ????????· | 150.0 | 1994 |  |  |   
          |  |  | ??????? | 160.0 | 1994 |  |  |   
          |  |  | ???????? | 157.0 | 1994 |  |  |   
          |  |  | ?й??????У?????? | 100.0 | 1995 |  |  |   
          |  |  | ????????????????? | 53.0 | 1995 |  |  |   
          |  |  | ??????????????巢? | 65.0 | 1995 |  |  |   
          |  |  | ????????糧 | 200.0 | 1995 |  |  |   
          |  |  | ???????????? | 170.0 | 1995 |  |  |   
          |  |  | ??????????????? | 130.0 | 1995 |  |  |   
          |  |  | ?????????? | 100.0 | 1995 |  |  |   
          |  |  | ????????· | 220.0 | 1995 |  |  |   
          |  |  | ?????????· | 100.0 | 1995 |  |  |   
          |  |  | ???????????? | 63.0 | 1995 |  |  |   
          |  |  | ????????????????? | 178.0 | 1996 |  |  |   
          |  |  | ???????糧?????????? | 2.0 | 1996 |  |  |   
          |  |  | ???????????????????????? | 112.0 | 1996 |  |  |   
          |  |  | ?й???????? | 60.0 | 1996 |  |  |   
          |  |  | ????????? | 52.0 | 1996 |  |  |   
          |  |  | ????--??????· | 100.0 | 1996 |  |  |   
          |  |  | ????????· | 150.0 | 1996 |  |  |   
          |  |  | ????--????????· | 200.0 | 1996 |  |  |   
          |  |  | ?????????· | 150.0 | 1996 |  |  |   
          |  |  | ????????????????????????? | 28.0 | 1996 |  |  |   
          |  |  | ???????? | 150.0 | 1997 |  |  |   
          |  |  | ???--?????· | 200.0 | 1997 |  |  |   
          |  |  | ?????? | 50.0 | 1997 |  |  |   
          |  |  | ????????????? | 100.0 | 1997 |  |  |   
          |  |  | ????--????--??????? | 156.0 | 1997 |  |  |   
          |  |  | ?????????? | 100.0 | 1998 |  |  |   
          |  |  | ??????· | 180.0 | 1998 |  |  |   
          |  |  | ?????????· | 140.0 | 1998 |  |  |   
          |  |  | ???--???????· | 250.0 | 1998 |  |  |   
          |  |  | ????--???????????·??????????· | 170.0 | 1998 |  |  |   
          |  |  | ????--???????????·??????????· | 220.0 | 1998 |  |  |   
          |  |  | ??????????????? | 102.0 | 1998 |  |  |   
          |  |  | ??????????????????????? | 110.0 | 1999 |  |  |   
          |  |  | ??????????????????? | 110.0 | 1999 |  |  |   
          |  |  | ????????????????? | 110.0 | 1999 |  |  |   
          |  |  | ??????????? | 102.0 | 1999 |  |  |   
          |  |  | ?????????·??? | 250.0 | 1999 |  |  |   
          |  |  | ?????·??? | 250.0 | 1999 |  |  |   
          |  |  | ???????????? | 300.0 | 1999 |  |  |   
          |  |  | ???????? | 64.3 | 2000 |  |  |   
          |  |  | ???????糧 | 58.0 | 2000 |  |  |   
          |  |  | ???--??????· | 300.0 | 2000 |  |  |   
          |  |  | ????--?????·????????????·?? | 120.0 | 2000 |  |  |   
          |  |  | ????--?????·?????????????·?? | 200.0 | 2000 |  |  |   
          |  |  | ?????????? | 130.0 | 2000 |  |  |   
          |  |  | ?????? | 150.0 | 2001 |  |  |   
          |  |  | ??????· | 250.0 | 2001 |  |  |   
          |  |  | ????--??????· | 200.0 | 2001 |  |  |   
          |  |  | ??????· | 150.0 | 2001 |  |  |   
          |  |  | ??????????? | 147.0 | 2001 |  |  |   
          |  |  | ????--???????? | 100.0 | 2001 |  |  |   
          |  |  | ??? | 11,178.0 |  |  |  |   
          |  |  |  |  |  |  |  |   
          |  |  | ?????? | ????? ???????????
 | ??? ???????????
 |  |  |  |   
          |  |   
          |  |  | ??????????? |  | 10.3 | 1991 |  |  |   
          |  |  | ?й???? |  | 4.0 | 1991 |  |  |   
          |  |  | ?????齭?糧 | 50.0 |  | 1992 |  |  |   
          |  |  | ?й???????? |  | 20.0 | 1996 |  |  |   
          |  |  | ??????????糧 | 40.0 | 10.0 | 1998 |  |  |   
          |  |  | ??????????????--BOT??? | 26.5 |  | 1999 |  |  |   
          |  |  | ?????????????? |  | 25.0 | 2000 |  |  |   
          |  |  | ??? | 116.5 | 69.3 |  |  |  |  
 
 |