| 
 | 
|  | 
| 房企資金告急 | ||||
| 時(shí)間 | 城市 | 企業(yè)  | 事件 | |
| 3月13 | 寧波 | 興潤(rùn)置業(yè) | 因管理混亂、土地跌價(jià)、安置房項(xiàng)目戰(zhàn)略失誤、沉重的民間借貸等問(wèn)題,興潤(rùn)系總負(fù)債達(dá)35億,成為了中國(guó)房地產(chǎn)公司的一次巨額違約事件。 | |
|  4月初 | 南京 | 盈嘉地產(chǎn) | 遭到業(yè)主維權(quán)舉報(bào),稱(chēng)其資金鏈斷裂、所開(kāi)發(fā)的合家春天項(xiàng)目停止施工。 | |
| 4月18日 | 浙江 | 立德房產(chǎn) | 由于拖欠多筆民間借貸,被多名債主告上了法庭 | |
| 5月6日 | 惠州 | 光耀地產(chǎn) | 多家媒體報(bào)道稱(chēng)光耀地產(chǎn)資金鏈斷裂瀕臨倒閉 | |
|   興潤(rùn)崩盤(pán),曾被媒體評(píng)論為“推倒了2014年中小房企崩盤(pán)的第一張多米諾骨牌”。隨后,資金鏈斷裂、房企破產(chǎn)、項(xiàng)目爛尾等聲音此起彼伏,這些案例中,最令市場(chǎng)關(guān)注的,莫過(guò)于近日瘋傳的“光耀地產(chǎn)資金鏈斷裂”事件。5月7日光耀地產(chǎn)公開(kāi)發(fā)表聲明,承認(rèn)公司面臨資金鏈問(wèn)題,但否認(rèn)了瀕臨破產(chǎn)的說(shuō)法,之后也表示愿意接受其他企業(yè)的收購(gòu)。 | ||||
 
 
 
|  | 




|  | 
| 2014金融街股權(quán)之爭(zhēng) | ||||
|  股東名稱(chēng)   | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | ||
| 北京金融街投資(集團(tuán))有限公司 |  國(guó)有法人 |  29.74% | ||
| 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 | 其他 | 2.84%  | ||
| 和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能產(chǎn)品  | 其他 |  1.71%  | ||
| 山西信托股份有限公司-信海六號(hào)集合資金信托 | 其他 |  1.06%  | ||
| 華信信托股份有限公司  | 其他 | 0.97%  | ||
| 銀華深證100指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | 其他 |   0.87%    | ||
| 山西信托股份有限公司-信海五號(hào)集合資金信托    | 其他 |  0.73%  | ||
| 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅 | 其他 | 0.67%  | ||
| 融通深證100指數(shù)證券投資基金  | 其他 | 0.66%  | ||
| 富邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金  | 其他 |  0.65%  | ||
|  險(xiǎn)資“咄咄逼人” 股權(quán)之爭(zhēng)何時(shí)了?  根據(jù)金融街一季報(bào)顯示,除了第一大股東北京金融街集團(tuán)為國(guó)有法人外,十大股東中的其他均是機(jī)構(gòu)投資者:4家保險(xiǎn)、3家信托和2家基金重倉(cāng)。 4月底和諧健康險(xiǎn)舉牌后,安邦系已經(jīng)成為第二大股東。加上舉牌后的和諧健康險(xiǎn),其余九大股東總共持倉(cāng)為13.45%。其中,安邦保險(xiǎn)子公司和諧健康險(xiǎn)一季度持股金融街5162.6萬(wàn)股,占比1.71%,位列第三大股東。 5月6日,金融街控股股東金融街集團(tuán)及其一致行動(dòng)人增持了公司股份55,000,000股,占公司股份總數(shù)的1.82%。增持后,大股東合計(jì)持有金融街股份總數(shù)的29.74%,逼近30%的收購(gòu)邀約線。 | ||||
 
 
 
 
|  |